
シャルマンコーポグランヒル三島

パークインホテル厚木

シャルマンコーポ三島

さがみ野ガーデニア壱番館

ファミールガーデン大宮

クリオ川崎六番館
| 番号 | 物 件 名 | クローンタイル 単位:枚 | 物件所在地 | 施工時期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J | D | ||||
| 1 | シャルマンコーポグランヒル三島 | 2,000 | 静岡県 | 平成21年12月 | |
| 2 | 等々力デュープレックス | 2,800 | 380 | 神奈川県 | 平成21年12月 |
| 3 | クリオ横須賀壱番館 | 1,300 | 神奈川県 | 平成21年12月 | |
| 4 | クリオ川崎六番館 | 11,000 | 160 | 神奈川県 | 平成22年03月 |
| 5 | ファミールガーデン大宮 | 7,800 | 埼玉県 | 平成22年03月 | |
| 6 | クレッセント新丸子 | 820 | 神奈川県 | ||
| 7 | 清川ビル | 135 | 埼玉県 | ||
| 8 | マークミュー上大岡 | 32 | 神奈川県 | ||
| 9 | 横浜戸塚 | 180 | 100 | 神奈川県 | |
| 10 | 山鉄メゾンフォルテ | 215 | 神奈川県 | ||
| 11 | シティハイツ一ツ橋 | 170 | 東京都 | ||
| 12 | ライオンズマンション新川崎 | 35 | 神奈川県 | ||
| 13 | 東都生活協同組合 | 920 | 東京都 | ||
| 14 | 柏マンション | 210 | 千葉県 | ||
| 15 | 清水邸 | 200 | 茨城県 | ||
| 16 | 速見邸 | 400 | 神奈川県 | ||
| 17 | ヴィラフィオーレ石神井 | 300 | 東京都 | ||
| 18 | 東大宮教会 | 200 | 埼玉県 | ||
| 19 | 世田谷パークホームズ | 600 | 東京都 | ||
| 20 | ヒルテラス横浜 | 200 | 神奈川県 | ||
| 21 | カーサスギモト | 600 | 東京都 | ||
| 22 | 群馬Tビル | 500 | 群馬県 | ||
| 23 | パークインホテル厚木 | 2,000 | 神奈川県 | 平成22年08月 | |
| 24 | サニーハイツ大森 | 540 | 神奈川県 | 平成22年09月 | |
| 25 | エルパレス王子 | 440 | 東京都 | 平成22年09月 | |
| 26 | ハウス南烏山 | 500 | 東京都 | 平成22年10月 | |
| 27 | 国立ハイム | 30 | 東京都 | 平成22年10月 | |
| 28 | エンゼルハイム徳倉 | 1,550 | 100 | 静岡県 | 平成22年10月 |
| 29 | ハイシティ取手 | 1,500 | 茨城県 | 平成22年10月 | |
| 30 | サーパス朝霞 | 50 | 東京都 | 平成22年11月 | |
| 31 | ホウユウコンフォルト飛鳥山 | 500 | 東京都 | 平成22年11月 | |
| 32 | 千駄木リリエンハイム | 30 | 東京都 | 平成22年11月 | |
| 33 | 新百合ヶ丘ガーデニア | 1,880 | 1,040 | 神奈川県 | 平成22年11月 |
| 34 | サンヴェール戸塚 | 630 | 250 | 神奈川県 | 平成22年11月 |
| 35 | さがみ野ガーデニア壱番館 | 2,500 | 890 | 神奈川県 | 平成22年11月 |
| 36 | 朝日生命船橋湊町ビル | 1,100 | 千葉県 | 平成22年11月 | |
| 37 | クレッセント上祖師谷 | 60 | 東京都 | 平成22年12月 | |
| 38 | シャルマンコーポ三島 | 480 | 1,660 | 静岡県 | 平成22年12月 |
| 39 | 三井生命三島ビル | 1,000 | 1,500 | 静岡県 | 平成23年01月 |
| 40 | シャルマンコーポ鮎壺公園 | 1,500 | 静岡県 | 平成23年02月 | |
| 41 | パークハイツ狭山台 | 73 | 東京都 | 平成23年02月 | |
| 43 | コバⅢマンション | 100 | 東京都 | 平成23年03月 | |
| 44 | エスカイア八王子 | 1,600 | 60 | 東京都 | 平成23年03月 |
| 45 | アローム赤坂 | 二丁掛 1,155 | 東京都 | 平成23年03月 | |
| 46 | ロイヤルシャトー青葉台南 | 2,210 | 神奈川県 | 平成23年03月 | |
| 47 | リッス百合ヶ丘 | 130 | 神奈川県 | 平成23年03月 | |
| 48 | フォルスコート大和深見台 | 1,540 | 160 | 神奈川県 | 平成23年03月 |
| 49 | カーネ真間 | ボーダーT 30 | 千葉県 | 平成23年04月 | |
| 50 | カルム草加 | 600 | 埼玉県 | 平成23年04月 | |
| 51 | メゾン高羽 | 200 | 兵庫県 | 平成23年04月 | |
| 52 | ルーブルみかみ | 870 | 東京都 | 平成23年04月 | |
| 53 | リーハイム北山 | 二丁掛 204 | 東京都 | 平成23年04月 | |
| 54 | サンヴェール上永谷 | 1,280 | 72 | 神奈川県 | 平成23年05月 |
| 55 | 横浜信用金庫 | 小口平 3,500 | 神奈川県 | 平成23年05月 | |
| 56 | ルミリオ錦糸町 | 二丁掛 75 | 東京都 | 平成23年05月 | |
| 57 | 日本橋末広ビル | 63 | 東京都 | 平成23年05月 | |
| 58 | 久米川ビル | 20 | 東京都 | 平成23年05月 | |
| 59 | フラッツ本蓮沼 | 12 | 8 | 東京都 | 平成23年06月 |
| 60 | サンワード宮北 | 小口平 20 | 小口平 50 | 東京都 | 平成23年06月 |
| 61 | 岩沢邸 | 小口平 6 | 埼玉県 | 平成23年07月 | |
| 62 | ワイズユーラク | 10 | 12 | 埼玉県 | 平成23年07月 |
| 63 | 第二和光ビル | 100 | 群馬県 | 平成23年07月 | |
| 64 | セリオビル | 500 | 東京都 | 平成23年07月 | |
| 65 | サンヴェール藤ケ丘 | 10 | 神奈川県 | 平成23年08月 | |
| 66 | 調布多摩川サニーコート | 252 | 東京都 | 平成23年08月 | |
| 67 | 花咲高校 | 500 | 東京都 | 平成23年08月 | |
| 68 | ジブラルタ生命松本 | 800 | 長野県 | 平成23年08月 | |
| 69 | エクレール高崎 | 22 | 群馬県 | 平成23年08月 | |
| 70 | ドラゴンM多摩四番館 | 500 | 東京都 | 平成23年09月 | |
| 71 | RK横浜ビル | 200 | 神奈川県 | 平成23年09月 | |
| 72 | マグノーリア青葉台 | 35 | 神奈川県 | 平成23年09月 | |
| 73 | 塚越サニーコート | 200 | 神奈川県 | 平成23年09月 | |
| 74 | アドヴァンス本牧 | 250 | 神奈川県 | 平成23年09月 | |
| 75 | 伊勢崎住宅 | 二丁掛 400 | 群馬県 | 平成23年10月 | |
| 76 | 呉竹学園 | 900 | 神奈川県 | 平成23年10月 | |
| 77 | 雪印メグミルク | 100角 330 | 東京都 | 平成23年10月 | |
| 78 | アブニール石川台 | 二丁掛 310 | 東京都 | 平成23年10月 | |
| 80 | NJH本社ビル | 330 | 東京都 | 平成23年10月 | |
| 81 | アーベストコート元麻布 | 45三丁 230 | 東京都 | 平成23年11月 | |
| 82 | 産業技術総合研究所 | 二丁掛 80 | 東京都 | 平成23年11月 | |
| 83 | フローラ大岡山 | 45角 1,000 | 東京都 | 平成23年11月 | |
| 84 | アグリビル青葉台 | 100 | 神奈川県 | 平成23年11月 | |
| 85 | 三美屋ビル | 30 | 埼玉県 | 平成23年11月 | |
| 86 | オーベル東山公園 | 2,300 | 愛知県 | 平成23年11月 | |
| 87 | 中沢ビル | 100 | 東京都 | 平成23年12月 | |
| 88 | クレアオン渋谷 | 1,050 | 東京都 | 平成23年12月 | |
| 89 | 成仁医院 | 500 | 東京都 | 平成23年12月 | |
| 90 | コスモふじみ野 | 600 | 埼玉県 | 平成23年12月 | |
| 91 | アルス仲町台 | モザイク 10 | 神奈川県 | 平成23年12月 | |
| 92 | フラージュ八千代 | 400 | 千葉県 | 平成23年12月 | |
| 93 | メルパルク長野 | 100角 970 | 長野県 | 平成24年01月 | |
| 94 | ケイテンビル | 小口平 100 | 長野県 | 平成24年01月 | |
| 95 | 住友化学袖ヶ浦寮 | 3,200 | 900 | 千葉県 | 平成24年01月 |
| 96 | 三井住友銀行菊谷社宅 | 3,550 | 兵庫県 | 平成24年02月 | |
| 97 | NOF東陽町ビル | 100角 3,100 | 神奈川県 | 平成24年03月 | |
| 98 | Jパーク元住吉 | 45角 150 | 神奈川県 | 平成24年03月 | |
| 99 | 野村證券土浦 | 小口平 310 | 群馬県 | 平成24年03月 | |
| 100 | グレース桜木 | 1,320 | 東京都 | 平成24年03月 | |
| 101 | イルフローラ越中島 | 1,460 | 東京都 | 平成24年03月 | |
| 102 | フォレストマンション | 4,380 | 東京都 | 平成24年03月 | |
| 103 | ファンシーパレス熱海 | 二丁掛 800 | 静岡県 | 平成24年03月 | |
| 104 | グランシティ南松本 | 340 | 長野県 | 平成24年04月 | |
| 105 | GH表参道壱番館 | 150 | R型 50 | 長野県 | 平成24年04月 |
| 106 | コスモ磯子 | 800 | 神奈川県 | 平成24年04月 | |
| 107 | スプルース | 二丁掛 30 | 神奈川県 | 平成24年04月 | |
| 108 | ラムカス星川 | 100 | 神奈川県 | 平成24年04月 | |
| 109 | レガーロ山手 | 三丁掛 525 | 東京都 | 平成24年04月 | |
| 110 | スカーラ池袋西 | 100 | 東京都 | 平成24年04月 | |
| 111 | ナイトアズサン | 780 | 東京都 | 平成24年05月 | |
| 112 | ピアーレM | 587 | 東京都 | 平成24年05月 | |
| 113 | グランドステージ三福 | 500 | 東京都 | 平成24年05月 | |
| 114 | サーパス野田 | 485 | 福島県 | 平成24年05月 | |
| 115 | スプリームサカイ | 3,534 | 東京都 | 平成24年06月 | |
| 116 | グリーンミユキ川口元邸 | 2,350 | 50 | 埼玉県 | 平成24年06月 |
| 117 | 甲南大学幼稚園舎 | 二丁掛 23 | 兵庫県 | 平成24年06月 | |
| 118 | 甲南大学7,8号館 | 240 | 兵庫県 | 平成24年06月 | |
| 119 | 代々木グランドハイツ | 二丁掛 570 | 東京都 | 平成24年06月 | |
| 120 | ドウパラダイム | 3,480 | 東京都 | 平成24年06月 | |
| 121 | CT恋ケ窪 | 200 | 東京都 | 平成24年07月 | |
| 122 | 今野様邸 | 特殊二丁掛 386 | 宮城県 | 平成24年07月 | |
| 123 | GH本郷 | 30 | 長野県 | 平成24年07月 | |
| 124 | 第2石原ビル | 小口平 500 | 神奈川県 | 平成24年07月 | |
| 125 | ラ・ルミエールアイ | 1,820 | 東京都 | 平成24年08月 | |
| 126 | 朝霞コンブリオ | 80 | 埼玉県 | 平成24年08月 | |
| 127 | GH北長野 | 400 | 長野県 | 平成24年08月 | |
| 128 | シャトーハイツ滝山P・I | 37 | 東京都 | 平成24年08月 | |
| 129 | 藤岡医師会 | 小口平 200 | 群馬県 | 平成24年08月 | |
| 130 | 神戸大学 | 二丁掛スクラッチ 4 | 兵庫県 | 平成24年10月 | |
| 131 | 加藤邸 | 390 | 埼玉県 | 平成24年10月 | |
| 132 | プラザフェニックス | 150 | 長野県 | 平成24年10月 | |
| 133 | 八王子松枝橋吉祥寺 | 小口平 200 | 東京都 | 平成24年10月 | |
| 134 | 近藤建築 | 240 | 埼玉県 | 平成24年10月 | |
| 135 | グランドハイツ松本 | 100 | 長野県 | 平成24年10月 | |
| 136 | クリオ武蔵新城壱番館 | ニュー小口平 4,500 | 東京都 | 平成24年10月 | |
| 137 | みなと銀行阪急御影支店 | 150角 550 | 兵庫県 | 平成24年10月 | |
| 138 | 南行徳パークホームズ | 280 | 千葉県 | 平成24年10月 | |
| 139 | サンベルジュ東六郷 | 600 | 東京都 | 平成24年10月 | |
| 140 | セントローリエ南塚口 | 二丁掛スクラッチ 3 | 兵庫県 | 平成24年10月 | |
| 141 | ネクストプルーフ | 120 | 埼玉県 | 平成24年10月 | |
| 142 | エバラグランドマンション | 特殊サイズ 1 | 東京都 | 平成24年10月 | |
| 143 | グローリアス知立第3 | 30 | 愛知県 | 平成24年10月 | |
| 144 | 新日本リフォーム | 二丁掛 100 | 神奈川県 | 平成24年11月 | |
| 145 | カステイージョ末広 | 二丁掛 100 | 神奈川県 | 平成24年11月 | |
| 146 | 田辺三菱製薬 | 50角 200 | 千葉県 | 平成24年11月 | |
| 147 | パークヒルズ | 450 | 東京都 | 平成24年11月 | |
| 148 | グリーンヒル中台 | 1,700 | 東京都 | 平成24年11月 | |
| 149 | クレッセント上祖師谷 | 150 | 東京都 | 平成24年11月 | |
| 150 | コスモ川口ライヴネージュ | 208 | 東京都 | 平成24年11月 | |
| 151 | 渋谷区麺連会館 | 310 | 東京都 | 平成24年11月 | |
| 152 | グランドハイツ北長野 | 45二丁コーナー 20 | 長野県 | 平成24年11月 | |
| 153 | サカクラ様物件 | 45三丁 20 | 神奈川県 | 平成24年12月 | |
| 154 | サーパス宮本 | 特殊二丁掛 100 | 静岡県 | 平成24年12月 | |
| 155 | 滝川ビル | 二丁掛 100 | 東京都 | 平成24年12月 | |
| 156 | ヒルズ深沢 | 270 | 東京都 | 平成24年12月 | |
| 157 | 横浜信用金庫西谷支店 | 45×45 2,000 | 神奈川県 | 平成25年1月 | |
| 158 | 神戸製綱病院 | 小口平 240 | 兵庫県 | 平成25年2月 | |
| 159 | ST321本厚木 | 475 | 神奈川県 | 平成25年2月 | |
| 160 | 山下物件 | 二丁掛 1,100 | 神奈川県 | 平成25年2月 | |
| 161 | コート鷹番 | 5 | 埼玉県 | 平成25年2月 | |
| 162 | エムズタイル | 二丁掛 300 | 東京都 | 平成25年2月 | |
| 163 | サンディーノ高村 | 200 | 東京都 | 平成25年2月 | |
| 164 | メゾン桜上水 | 630 | 50 | 東京都 | 平成25年2月 |
| 165 | サーパス福島 | 二丁掛・小口平・大平 203 | 福島県 | 平成25年3月 | |
| 166 | 国際交流会館 | 50角 200 | 兵庫県 | 平成25年3月 | |
| 167 | プレジール北千住 | 1,290 | 東京都 | 平成25年3月 | |
| 168 | アイランフェルト学芸大学 | 600 | 神奈川県 | 平成25年3月 | |
| 169 | サンルートP東京 | 50角 7 | 東京都 | 平成25年3月 | |
| 170 | 音羽サンハイツ | 小口平 50 | 神奈川県 | 平成25年3月 | |
| 171 | サーパス菜根 | 二丁掛小口平 115 | 福島県 | 平成25年3月 | |
| 172 | 山口ビルNO7 | 1,650 | 東京都 | 平成25年4月 | |
| 173 | クレマージュ南青山 | 二丁掛 300 | 東京都 | 平成25年4月 | |
| 174 | シティコーポパルナス航空公園 | 80 | 東京都 | 平成25年4月 | |
| 175 | 綜通ビル | 二丁掛小口平 72 | 神奈川県 | 平成25年4月 | |
| 176 | ウエストコート7番 | 200 | 兵庫県 | 平成25年4月 | |
| 177 | ワイズユウラク入間 | 4,890 | 東京都 | 平成25年4月 | |
| 178 | 今宿西鈴木邸 | 二丁掛 51 | 埼玉県 | 平成25年4月 | |
| 179 | シンフォニー所沢 | 74 | 埼玉県 | 平成25年4月 | |
| 180 | エクセディ商事ビル | 45三丁 500 | 東京都 | 平成25年5月 | |
| 181 | ダヴィンチ人形町ビル | 二丁掛 850 | 東京都 | 平成25年5月 | |
| 182 | キャッスル磯子 | 15 | 神奈川県 | 平成25年5月 | |
| 183 | メゾンフィオーレ上足洗 | 150 | 静岡県 | 平成25年5月 | |
| 184 | プレステージ磯子 | 45×45 2,866 | 神奈川県 | 平成25年5月 | |
| 185 | グリーンハイム弥生台 | 小口平 258 | 神奈川県 | 平成25年6月 | |
| 186 | オルトヨコハマ | 階段ノンスリップ 37 | 神奈川県 | 平成25年6月 | |
| 187 | 兵庫県信用組合・姫路支店 | 1,000 | 兵庫県 | 平成25年6月 | |
| 188 | アパートメント麻布 | 小口平 300 | 東京都 | 平成25年6月 | |
| 189 | オザムバリュー | 二丁掛 40 | 東京都 | 平成25年6月 | |
| 190 | リーラ白山 | 190 | 東京都 | 平成25年6月 | |
| 191 | ワイズユウラク武蔵小杉 | 79 | 10 | 神奈川県 | 平成25年6月 |
| 192 | SK5 | 20 | 神奈川県 | 平成25年7月 | |
| 193 | エンゼル川崎グランディア | 400 | 神奈川県 | 平成25年7月 | |
| 194 | シティコーポパルナス小平パートⅡ | 605 | 東京都 | 平成25年7月 | |
| 195 | アパートメント麻布10番 | 93角床用タイル 150 | 東京都 | 平成25年8月 | |
| 196 | ソルベール千歳 | 660 | 神奈川県 | 平成25年8月 | |
| 197 | エムズタイル | 595角 4 | 東京都 | 平成25年8月 | |
| 198 | 稜仁邸 | 1,700 | 奈良県 | 平成25年8月 | |
| 199 | レジデンスⅡ渋谷 | 1,250 | 東京都 | 平成25年8月 | |
| 200 | ワイズユウラク久米川 | 53 | 東京都 | 平成25年8月 | |
| 201 | 一ッ橋ビル | 50 | 東京都 | 平成25年8月 | |
| 202 | 末広ビル | 二丁掛小口平 160 | 神奈川県 | 平成25年9月 | |
| 203 | グランドハイツ三輪 | 14 | 長野県 | 平成25年9月 | |
| 204 | 第2K1ビル | 45×45 860 | 東京都 | 平成25年9月 | |
| 205 | プレラにしのみや | 90角他 15,000 | 兵庫県 | 平成25年9月 | |
| 206 | ヒルクレスト湘南 | 1,783 | 140 | 神奈川県 | 平成25年9月 |
| 207 | 北海道サーティースリービル | 450 | 100 | 北海道 | 平成25年10月 |
| 208 | 北海道函館消防本部 | 二丁掛 102 | 二丁掛 8 | 北海道 | 平成25年10月 |
| 209 | 千葉パルコ | 2,500 | 千葉県 | 平成25年10月 | |
| 210 | CCP武蔵砂川 | 695 | 東京都 | 平成25年10月 | |
| 211 | 岩崎興業本社ビル | 100 | 神奈川県 | 平成25年10月 | |
| 212 | ディアコート3番館 | 20 | 東京都 | 平成25年10月 | |
| 213 | グリタア相模大野 | ニュー 小口他 487 | 神奈川県 | 平成25年11月 | |
| 214 | 横山ビル | 小口平他 988 | 神奈川県 | 平成25年11月 | |
| 215 | ヴィヴァン2000 | 250 | 平成25年11月 | ||
| 216 | 宇都宮裁判所 | 小口平 540 | 栃木県 | 平成25年11月 | |
| 217 | SH東久留米PⅢ | 150 | 平成25年11月 | ||
| 218 | 所沢駅前郵便局 | 45×45 620 | 埼玉県 | 平成25年11月 | |
| 219 | ポレスター文教町 | 650 | 平成25年11月 | ||
| 220 | ビレッジハイム | 小口平他 560 | 平成25年11月 | ||
| 221 | ヒルズ藤沢鵠沼 | 94角 300 | 神奈川県 | 平成25年11月 | |
| 222 | 上永谷ガーデンハウス | 小口平 144 | 神奈川県 | 平成25年11月 | |
| 223 | ヴィラ麻布 | 100 | 東京都 | 平成25年11月 | |
| 224 | NKKビル301 | 150 | 平成25年11月 | ||
| 225 | 矢島邸 | 二丁掛 50 | 平成25年12月 | ||
| 226 | 神鋼病院 | 小口平 360 | 兵庫県 | 平成25年12月 | |
| 227 | 長野第一ホテル | 小口平 400 | 長野県 | 平成25年12月 | |
| 228 | オリエンタルダイヤ | 二丁掛他 490 | 平成25年12月 | ||
| 229 | エルミサージュ | 1,293 | 平成25年12月 | ||
| 230 | 兵庫国際交流会館 | 45×45他 15,550 | 兵庫県 | 平成25年12月 | |
| 231 | ダイアパレス日野GS | 30 | 東京都 | 平成25年12月 | |
| 232 | エンゼルハイム香貫 | 400 | 静岡県 | 平成25年12月 | |
| 233 | 秋月ビル | 二丁掛他 1,200 | 神奈川県 | 平成26年1月 | |
| 234 | 牛島邸 | 小口平他 34 | 埼玉県 | 平成26年1月 | |
| 235 | シャンポール第2大森 | ボーダータイル 200 | 東京都 | 平成26年1月 | |
| 236 | 鶴見・キッチン | 108角 10 | 神奈川県 | 平成26年1月 | |
| 237 | 兵庫県信用組合・社支店 | 小口平 500 | 兵庫県 | 平成26年1月 | |
| 238 | 大田区現場 | 300×600 108 | 東京都 | 平成26年2月 | |
| 239 | 寺国ビル | 90角 2 | 東京都 | 平成26年2月 | |
| 240 | 吉川邸 | 二丁掛 10 | 東京都 | 平成26年2月 | |
| 241 | 星野ビル | 二丁掛他 2,160 | 平成26年2月 | ||
| 242 | パーシモン香川 | 4,000 | 300 | 神奈川県 | 平成26年2月 |
| 243 | 熊谷ビル | 2,473 | 平成26年3月 | ||
| 244 | 神奈川県県民ホール | 二丁掛 20,000 | 神奈川県 | 平成26年3月 | |
| 245 | 沼津信用金庫本店 | 小口平他 1,100 | 静岡県 | 平成26年3月 | |
| 246 | 根岸グリーンウッド | 500 | 神奈川県 | 平成26年3月 | |
| 247 | アンピール祇園 | 300 | 福岡県 | 平成26年3月 | |
| 248 | コアクレスト登戸 | 45×45 550 | 神奈川県 | 平成26年3月 | |
| 249 | サンワプラザ | 681 | 平成26年3月 | ||
| 250 | ダイヤパレスGS原シンフォニーガーデン | 300 | 福岡県 | 平成26年3月 | |
| 251 | グリーンミユキ川口元郷 | 3,368 | 100 | 埼玉県 | 平成26年4月 |
| 252 | アルカサル西船橋 | 30 | 千葉県 | 平成26年4月 | |
| 253 | ベルグリーン目黒 | 小口平 1,000 | 東京都 | 平成26年4月 | |
| 254 | グランドハイツ19 | 325 | 平成26年4月 | ||
| 255 | 蘇谷邸 | 1 | 平成26年4月 | ||
| 256 | プロスベールいそかわ | 2,205 | 40 | 埼玉県 | 平成26年4月 |
| 257 | サーパス小鹿 | 二丁掛 50 | クローンストーン 1 | 静岡県 | 平成26年4月 |
| 258 | 上野CUBEビル | 220 | 東京都 | 平成26年5月 | |
| 259 | フリーディオ神楽坂 | 二丁掛他 14 | 東京都 | 平成26年5月 | |
| 260 | FLATS 3×3 | 小口平 200 | 平成26年5月 | ||
| 261 | 門間邸 | 小口平 350 | 千葉県 | 平成26年5月 | |
| 262 | マノアール代々木173 | 1,500 | 東京都 | 平成26年5月 | |
| 263 | 日医大北総看護学校 | 300 | 千葉県 | 平成26年6月 | |
| 264 | 藤沢南口駅前ビル | 二丁掛 510 | 神奈川県 | 平成26年6月 | |
| 265 | シャインハイツ東久留米 | 3,265 | 東京都 | 平成26年6月 | |
| 266 | アトマス | 二丁掛 100 | 平成26年6月 | ||
| 267 | LS大島イーストアクエア | 130 | 平成26年7月 | ||
| 268 | リスエ成城学園前 | 小口平 23 | 平成26年7月 | ||
| 269 | シャトー太陽 | ニュー小口平 690 | 平成26年7月 | ||
| 270 | SH小手指 | 3,387 | 平成26年7月 | ||
| 271 | 福村邸 | 321 | 平成26年7月 | ||
| 272 | ドゥービー朝霧 | 45×45 2,750 | 平成26年7月 | ||
| 273 | 京王ショッピングセンター | 92×192 100 | 平成26年7月 | ||
| 274 | モラード東村山 | 1,418 | 平成26年8月 | ||
| 275 | ホワイト第2ビル | 小口平 20 | 平成26年8月 | ||
| 276 | 門間邸 | 小口平 480 | 平成26年8月 | ||
| 277 | ワイズユウラク南千住 | 7,464 | 100 | 平成26年8月 | |
| 278 | カサハラビル | 540×590 4 | 平成26年8月 | ||
| 279 | 小澤マンションⅡ | 二丁掛他 205 | 二丁山型 150 | 平成26年8月 | |
| 280 | シーズガーデン永山 | 52 | 平成26年8月 | ||
| 281 | R前側石油本部ビル | 二丁山型他 145 | 平成26年8月 | ||
| 282 | 農場会館 | 小口平 113 | 平成26年8月 | ||
| 283 | エンブレム木場 | 二丁掛 1,000 | 平成26年9月 | ||
| 284 | 吉沢邸 | 二丁掛 300 | 平成26年9月 | ||
| 285 | 安藤ビル | 204 | 平成26年9月 | ||
| 286 | 北海道函館消防本部 | 二丁掛 335 | 平成26年9月 | ||
| 287 | 伊東ビル | 小口平 62 | 平成26年10月 | ||
| 288 | ウエノ東京(営) | 山型他 273 | 平成26年10月 | ||
| 289 | 吉田マンション | ボーダー 720 | 平成26年11月 | ||
| 290 | 富士第一クリニック | 二丁掛 230 | 平成26年11月 | ||
| 291 | 松本信州大学 | 460 | 平成26年11月 | ||
| 292 | エクセディ商事ビル | 45三丁 80 | 平成26年11月 | ||
| 293 | 第97ビル | 45×45 371 | 平成26年11月 | ||
| 294 | 三菱UFJ銀行 | 300 | 平成26年11月 | ||
| 295 | MG焼津パークタワー | 220 | 平成26年11月 | ||
| 296 | 県都ビル | 小口平 655 | 平成26年12月 | ||
| 297 | サーパス方南町 | 二丁掛 15 | 平成26年12月 | ||
| 298 | サーパス今泉 | 小口マグサ 80 | 平成26年12月 | ||
| 299 | 函館市青年センター | 小口平 30 | 平成26年12月 | ||
| 300 | LS西立川FA | 6 | 平成26年12月 | ||
| 301 | 若林邸 | 100㎜多サイズ 121 | 平成26年12月 | ||
| 302 | 山本有三記念館 | 二丁掛 213 | 平成26年12月 | ||
| 303 | ホテルソーシャル王井 | 150 | 平成27年1月 | ||
| 300 | VENT大神宮 | 30 | 平成27年1月 | ||
※ 記載の無いもの:45二丁